
| モデル | ライン キャパシティ |
ギヤ比 | 重量 (g) |
価格(税抜) | ||
| 16VS | 16Lb | 1000m | 2:1 | 5.3:1 | 1150 | 問い合せ |
| 16VSX | 16Lb | 1000m | 1.5:1 | 4.25:1 | 1160 | 問い合せ |
| 30VSW | 30Lb | 1000m | 1.8:1 | 3.8:1 | 1700 | 問い合せ |
| 50VSW | 50Lb | 850m | 1.3:1 | 3.1:1 | 2115 | 問い合せ |
| 70VS | 50Lb | 1000m | 1.3:1 | 3.1:1 | 2525 | 問い合せ |
| 80Lb | 800m | |||||
| 80VSW | 80Lb | 950m | 1.4:1 | 3.0:1 | 3195 | 問い合せ |
| 130VSX | 130Lb | 900m | 1.2:1 | 2.2:1 | 5900 | 問い合せ |
