

| 船 名 | Blue Hawk |
|---|---|
| アングラー | 村井 久友 |
| リーダーマン | 村井 久友 |
| ギャフマン | 橋迫 ゆかり |
| キャプテン | 山元 康有 |
| 日 時 | 8月12日 |
| 場 所 | 野島崎沖 |
| 魚 種 | クロカジキ |
| 重 量 | 100kg |
| ライン | 37kg(80Lb) |
| ポイント | 70 |
| 元気が良いカジキでジャンプを何回も繰り返し、ランディングまで1時間かかりました。アングラーのバースデー&今年ファーストでした! ※弊社トーナメントライン80Lbとオールタ゛クロンクランキンク゛リータ゛ーでの釣果とご報告をいただきました。今期ファーストマーリンおめでとうございます。 |
|


| 船 名 | 若宮丸 |
|---|---|
| アングラー | 柏原 克己 |
| リーダーマン | 亀井 武 |
| ギャフマン | 森田靖夫 加藤久典 |
| キャプテン | 亀井 武 |
| 日 時 | 7月24日 |
| 場 所 | ヒョータン |
| 魚 種 | クロカジキ |
| 重 量 | 225.5kg |
| ライン | 15kg(30Lb) |
| ポイント | 315.7 |
| 第31回JIBT初日、断続的に雨が降る悪天候の中、およそ3時間50分にも及ぶ会心のファイトでした。 【タックル】 <ロッド> Salt Water House トローリングロッド SWHS 30-80 <リール> M&T 30s カスタム(プロトタイプ) <ライン> Salt Water House トーナメントライン 30Lb (グリーン) <ルアー> Salt Water House FL-2 ファントム <クランキングリーダー> Salt Water House ナイロンクランキングリーダー 120号 ※30Lbクラス日本記録達成! |
|

| 船 名 | SLOW MOTION |
|---|---|
| アングラー | 青山 友一 |
| リーダーマン | 西田 研治 |
| ギャフマン | 近藤 茂 |
| キャプテン | 西田 研治 |
| 日 時 | 7月20日 |
| 場 所 | ヒョータン |
| 魚 種 | クロカジキ |
| 重 量 | 112kg |
| ライン | 37kg(80Lb) |
| ポイント | 78.4 |
| 海の日の連休は海況悪かったけど、20日はだいぶウネリが落ちたのでヒョータンに出ました。 10:05AM左アウトリガーにHIT。。。 30分であがってきたのはクロカジキでした。
今年のファーストでした。 ※今シーズンのファーストマーリンおめでとうございます。 |
|

| 船 名 | 第三正丸 |
|---|---|
| アングラー | 大谷 彰宏 |
| リーダーマン | 上原 たつみ |
| ギャフマン | 倉沢 栄司 |
| キャプテン | 上原 正且 |
| 日 時 | 7月6日 |
| 場 所 | 与那国沖 |
| 魚 種 | クロカジキ |
| 重 量 | 103kg |
| ライン | 60kg(130Lb) |
| ポイント | 51.5 |

| 船 名 | 勝丸 |
|---|---|
| アングラー | 天野 邦治 |
| リーダーマン | 本多 テル |
| ギャフマン | 吉田 シゲ |
| キャプテン | 中島 勝次 |
| 日 時 | 7月2日 |
| 場 所 | 与那国沖 |
| 魚 種 | クロカジキ |
| 重 量 | 112kg |
| ライン | 37kg(80Lb) |
| ポイント | 78.4 |
| ※天野様、ファーストマーリンおめでとうございます。 | |

| 船 名 | GRACE |
|---|---|
| アングラー | 奥山 文弥 |
| リーダーマン | 松本 修 |
| ギャフマン | 松本 修 |
| キャプテン | 松本 修 |
| 日 時 | 6月15日 |
| 場 所 | 神奈川県相模湾 |
| 魚 種 | クロマグロ |
| 重 量 | 34.2kg |
| ライン | 15kg(30Lb) |
| ポイント | 47.9 |
| シイラ用のポッパーにドカンと出ました。今年も相模湾は熱いです! | |

| 船 名 | 第三正丸 |
|---|---|
| アングラー | 大谷 彰宏 |
| リーダーマン | 上原 たつみ |
| ギャフマン | 清水 信 |
| キャプテン | 上原 正且 |
| 日 時 | 6月12日 |
| 場 所 | 与那国沖 |
| 魚 種 | クロカジキ |
| 重 量 | 112kg |
| ライン | 60kg(130Lb) |
| ポイント | 56 |

| 船 名 | 第三正丸 |
|---|---|
| アングラー | 大谷 彰宏 |
| リーダーマン | 上原 たつみ |
| ギャフマン | 清水 信 |
| キャプテン | 上原 正且 |
| 日 時 | 6月11日 |
| 場 所 | 与那国沖 |
| 魚 種 | クロカジキ |
| 重 量 | 118kg |
| ライン | 60kg(130Lb) |
| ポイント | 59 |

| 船 名 | サンダンスエミリV |
|---|---|
| アングラー | 山田 治男 |
| リーダーマン | 平原 秀則 |
| ギャフマン | 山田 治男 |
| キャプテン | 平原 秀則 |
| 日 時 | 6月9日 |
| 場 所 | 沖縄県ケマラ沖 |
| 魚 種 | クロカジキ |
| 重 量 | 144.5kg |
| ライン | 37kg(80Lb) |
| ポイント | 101.2 |
| この日は午前中のみのトローリングで、2本キャッチ、1本タグ&リリースと最高の一日となりました。 ※T&R時の写真(下の写真)も送っていただきました。推定110kgとのご報告です。 |
|

| 船 名 | サンダンスエミリV |
|---|---|
| アングラー | 山田 治男 |
| リーダーマン | 平原 秀則 |
| ギャフマン | 山田 治男 |
| キャプテン | 平原 秀則 |
| 日 時 | 6月9日 |
| 場 所 | 沖縄県ケマラ沖 |
| 魚 種 | クロカジキ |
| 重 量 | 70kg |
| ライン | 37kg(80Lb) |
| ポイント | 49 |