ビックゲームフィッシングプロショップ ソルトウォーターハウス


魚種別最大ポイント賞

クロカジキ 石毛 久雄 商品金額20万円
マカジキ 金綱 陽治 商品金額10万円
キハダマグロ 亀井 武 商品金額10万円
シイラ 大田 克美 商品金額 5万円

最大ポイント賞

114ポイント 石毛 久雄 賞品金額20万円



クロカジキ
アングラー ライン 重量 ポイント 船名 エリア 日付 キャプテン
石毛 久雄 24 190.0 114.0 大将1 銚子沖 2001/10/13 二宮 正
佐久間 文子 15 111.0 111.0 BE-FLAT 鹿島沖 2001/8/13 赤澤 雅行
金牧 晴夫 37 210.0 84.0     2001/8/13 二宮 正
中川 昌司 37 188.0 75.2 プラネット・ワン 3 ヒョウタン 2001/8/9 有澤 洋士郎
加藤 正三 37 160.0 64.0   ヒョウタン南西 2001/8/25  
大柳 正明 37 148.0 59.2 グレ 2 トーフ山 2001/8/12 江尻 洋
有澤 公子 37 132.0 52.8 プラネット・ワン 3 ヒョウタン 2001/8/8 有澤 洋士郎
加藤 正三 37 124.0 49.6    ヒョウタン 2001/8/4   
荒木 武徳 37 119.8 47.9   大王崎南 2001/7/29   
荒木 武徳 37 118.5 47.4   大王崎東 2001/8/4   
荒木 武徳 24 78.8 47.3   大王崎南 2001/7/29   
平野 弘之 37 113.0 45.2 オーシャン ベル イローアワセ 2001/8/25 大高 誠
大和田 正仁 37 106.0 42.2 なみ丸 石垣島 2001/7/1 吉本 晴一
根布 忠志 37 104.0 41.6 フィンノール・セーバー ヒョウタン 2001/7/22 加藤 久典
大柳 正明 37 102.5 41.0 グレ 2 ヒョウタン南 2001/7/21 江尻 洋
巻渕 37 98.0 39.2 なみ丸 石垣島 2001/9/8 吉本 晴一
亀井 武 37 85.0 34.0 なみ丸 石垣島 2001/9/8 吉本 晴一
堀 葵 37 82.0 32.8 なみ丸 石垣島 2001/7/2 吉本 晴一
亀井 武 37 73.0 29.2 なみ丸 石垣島 2001/9/8 吉本 晴一
荒木 武徳 37 55.4 22.2   大王崎南 2001/7/29   
  
マカジキ
アングラー ライン 重量 ポイント 船名 エリア 日付 キャプテン
金綱 陽治 24 39.0 23.4 シーガル13 野島 沖 2001/6/10 川崎泰司
大高 誠 24 30.0 18.0 グレ 2 ヒョウタン 南西 2001/6/24 江尻 洋
江尻 礼子 24 28.0 16.8 グレ 2 大室 南 2001/7/8  
江尻 洋 24 23.0 13.8 グレ 2 大室 南 2001/7/8 江尻 洋
  
キハダマグロ
アングラー ライン 重量 ポイント 船名 エリア 日付 キャプテン
亀井 武 15 18.5 18.5 なみ丸 石垣島 2001/5/15 吉本 晴一
大高 誠 24 19.5 11.7 なみ丸 石垣島 2001/5/15 吉本 晴一
平野 弘之 24 19.0 11.4 なみ丸 石垣島 2001/7/3 吉本 晴一
大田 克美 24 13.0 7.8 なみ丸 石垣島 2001/5/28 吉本 晴一
堀 葵 37 17.8 7.1 なみ丸 石垣島 2001/5/15 吉本 晴一
  
シイラ  
アングラー ライン 重量 ポイント 船名 エリア 日付 キャプテン
大田 克美 15 8.0 8.0 なみ丸 石垣島 2001/5/15 吉本 晴一
 
※敬称は省略させていただいています。
 

会社概要 通販規約 Copyright(C)2007-2013 Unicorn Engineering Co.,Ltd All Rights Reseved